SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 [PG실]대여1건 | 2 | 3 [PG실]대여1건 [PG실]대여1건 | 4 | 5 (음)6.11 | ||
6 | 7 | 8 [PG실]대여1건 | 9 | 10 [PG실]대여1건 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 (음)6.21 [PG실]대여1건 | 16 | 17 제헌절 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (음)6.1* | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[PG실]대여1건 (07/01 ~ 07/01)
행사명 : 동료상담가 보수교육 / 참여인원 : 6명(참가자 5명, 담당자 1명)